中国护理管理 ›› 2020, Vol. 20 ›› Issue (7): 1108-1112.doi: 10.3969/j.issn.1672-1756.2020.07.030
丁晓彤 丁亚萍 许勤 李惠萍
出版日期:2020-07-15
发布日期:2020-07-15
通讯作者:
许勤,硕士,教授,硕士生导师,E-mail:qinxu@njmu.edu.cn
作者简介:丁晓彤,硕士,助理实验师
基金资助:DING Xiaotong, DING Yaping, XU Qin, LI Huiping
Online:2020-07-15
Published:2020-07-15
Contact:
E-mail:qinxu@njmu.edu.cn
摘要: 本文对夫妻依恋的概念与理论基础,癌症领域夫妻依恋的评估工具、现状、相关因素以及干预研究进行综述,以期为我国癌症护理领域夫妻依恋的研究提供参考。
中图分类号: R47丁晓彤 丁亚萍 许勤 李惠萍. 癌症患者与配偶夫妻依恋的研究现状及启示[J]. 中国护理管理, 2020, 20(7): 1108-1112.
DING Xiaotong, DING Yaping, XU Qin, LI Huiping. Current status of marital attachment between cancer patients and spouses and its inspiration[J]. Chinese Nursing Management, 2020, 20(7): 1108-1112.
| [1] | 孙柳 王菡婷 王尊 王艳玲 肖树芹 景丽伟 孙久视 平学慧 徐静 毕宪国 刘均娥. 社区老年人主动健康整合照护模式的构建与实践[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 961-965. |
| [2] | 梁绮雯 赵妍 黄亚琪. 中国香港地区实施老年人整合照护模式的挑战与机遇[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 966-971. |
| [3] | 刘彩霞 江碧艳 李白玉 龙建英 何世佳 李斐斐 姬春晖 金肖青. 居家老年人智慧化整合照护模式的构建与实践[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 972-977. |
| [4] | 常红 王萱 刘梦娆 徐璟祎 尹娜 曹咏新 刘晓涵. 北京市社区老年人内在能力的网络分析[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 978-983. |
| [5] | 马学嘉 蔡倩菱 张慧珠 郑美钰. 老年人整合照护框架在新加坡的实施现状及挑战与机遇[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 984-988. |
| [6] | 赵莹 白静 吕丹 梁樱 田佳欢 刘娜 田丽. 青年2型糖尿病患者自我管理行为潜在剖面分析及影响因素研究[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 989-994. |
| [7] | 宗晓佳 张艳蓉 韩佳 施培红. 中青年首发脑卒中患者创伤后应激障碍的发展轨迹[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 995-1000. |
| [8] | 杨春晓 马秋平 钟名阳 李璠璠. 养老机构痴呆老年人异常动作行为及影响因素分析[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 1001-1006. |
| [9] | 程志强 曹英 徐亮 张庚华 张庆 张凯秀 张筱 黄锦. 134家医院核医学护理发展现况调查[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 1007-1010. |
| [10] | 香舒 陈娴 曹海红 姜小梅 钱鹏 张申. 维持性血液透析患者自我调节疲劳及医学应对方式的潜在类别分析[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 1011-1017. |
| [11] | 倪明月 周云平 冯鸿雁 刘汉荣 林鑫 姜云霞. 类风湿关节炎患者自我管理类型的画像研究[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 1017-1023. |
| [12] | 刘慧慧 岳树锦 刘红霞 孙育红 石玉慧 苏春香. 食管癌术后患者出院一个月内居家康复体验的研究[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 1024-1029. |
| [13] | 陈燕飞 张家馨 贺泽翻 褚云怡 江子芳. 育龄期淋巴瘤患者生育力保护决策辅助方案的构建及应用[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 1029-1034. |
| [14] | 栾贝贝 胡少华 沈琴 邵鹏 宇丽. 危重患儿口腔护理的循证实践[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 1035-1040. |
| [15] | 孙红玲 兰美娟 王惠 葛芳民 严婧 杨燕 曹洋洋 赵锐祎 夏金萍 许彩云 范清秋. “互联网+”专科护理联盟四级联动照护模式的构建及应用[J]. 中国护理管理, 2025, 25(7): 1040-1044. |
|
